Gîte aménagé dans un ancien corps de ferme rénové, mitoyen à un autre gîte, à proximité du logement des propriétaires, situé dans un hameau sur une propriété de 6500 m².
RDC :
séjour/salon/cuisine
Étage :
– chambre : 2 lits 80 jumelables
– chambre : 2 lits 80 jumelables, 1 lit 80
– salle d’eau, WC
Douche, WC, poubelles, aspirateur, lave-linge, appareil convivial, cocotte minute, fer et table à repasser, jeux de société d’extérieur et de piscine en commun dans la dépendance.
Terrasse privative (salon de jardin, barbecue, parasol).
En commun : vaste jardin avec jeux pour enfants (portique, toboggan), piscine couverte, terrain de pétanque.
Porte communicante possible avec le gîte Pom’ de Reinette.
TARIFS
Le tarif comprend le linge de nuit : lits faits à l’arrivée.
DISPONIBILITÉS ET RÉSERVATIONS, CLIQUEZ ICI
| TARIFS SAISON 2026 | Très haute saison Du 11/07 au 22/08 | Haute saison Du 27/06 au 11/07 Du 22/08 au 29/08 | Moyenne saison Du 04/05 au 27/06 | Basse saison Du 01/01 au 04/04 Vacances scolaires hiver | Vacances scolaires printemps Du 04/04 au 03/05 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ____ | ____ | ____ | ||||||
| 2 nuits ____ pOm de Reinette +pOm d'Api (9pers) | ____ | ____ | 270 540 | |||||
| 3 nuits ____ pOm de Reinette +pOm d'Api (9pers) | ____ | 410 € ____ 820 € | 350 700 | 410 820 | ||||
| 4 nuits ____ pOm de Reinette +pOm d'Api (9pers) | ____ | 480 € ____ 960 € | 410 820 | 480 960 | ||||
| 5 nuits ____ pOm de Reinette +pOm d'Api (9pers) | ____ | 530 € ____ 1060 € | 460 920 | 530 1060 | ||||
| 6 nuits ____ pOm de Reinette +pOm d'Api (9pers) | ____ | 570 € ____ 1140 € | 510 1020 | 570 1140 | ||||
| 7 nuits ____ pOm de Reinette +pOm d'Api (9pers) | 890 € ____ 1780 € | 710€ ____ 1420 € | 610 € ____ 1220 € | 510 1020 | 610 1220 |
En plus : taxe de séjour en cours/nuit/adulte.
Options :
- linge de toilette : 6€ par personne
- ménage : 90€ par gîte
- dépôt de garantie : 300€







